| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总估价 |
| 1 | 汽油桶 | 20升 | 个 | 2 | 160 | 320 |
| 2 | 机油 | 壳牌5W-30国六(4升) | 桶 | 20 | 310 | 6200 |
| 3 | 三滤套装 | 车型(大众、丰田、 本田、尼桑各10套) |
个 | 40 | 95 | 3800 |
| 7 | 吸棒 | 世达品牌 | 个 | 10 | 100 | 1000 |
| 8 | 刀口尺 | 世达品牌500mm | 个 | 5 | 1000 | 5000 |
| 9 | 橡皮锤 | 世达品牌35mm | 个 | 10 | 175 | 1750 |
| 10 | 塞尺 | 世达品牌0.02-1.00mm | 个 | 10 | 80 | 800 |
| 11 | 汽修工具 | 世达品牌150件 | 套 | 2 | 2500 | 5000 |
| 12 | 吸油纸 | 卷 | 30 | 80 | 2400 | |
| 13 | 铜棒 | 30mm | 根 | 10 | 148 | 1480 |
| 14 | 化油器清洁剂 | 3M | 瓶 | 50 | 18 | 900 |
| 小计 | 28650 | |||||
| 序号 | 品名 | 型号、规格 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 其他说明 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 合计 (大写) (小写)¥: | ||||||
