| 序号 | 教材名称 | 出版社 | 版次 | 版本号 | 出版时间 | 编者 | 数量 |
| 1 | 计算机文化基础 | 科学出版社 | 1 | ISBN 978-7-03-040845-7 | 2015 | 耿焕同 | 59 |
| 2 | 高等数学 | 东南大学出版社 | 1 | ISBN 978-7-5641-7451-4 | 2018 | 王顺凤 | 59 |
| 3 | 马克思主义基本原理概论 | 高等教育出版社 | 7 | ISBN 978-7-04-049479-2 | 2018 | 本书编写组 | 59 |
| 4 | 中国近现代史纲要 | 高等教育出版社 | 7 | ISBN 978-7-04-049483-9 | 2018 | 本书编写组 | 59 |
| 5 | 全国大学英语等级考试标准教材第二级 | 高等教育出版社 | 1 | ISBN 978-7-04-030296-7 | 2011 | 教育部考试中心 | 59 |
| 6 | 全国大学英语等级考试标准教材第三级 | 高等教育出版社 | 1 | ISBN 978-7-04-030295-0 | 2011 | 教育部考试中心 | 59 |
| 7 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育出版社 | 8 | ISBN 978-7-04-049503-4 | 2018 | 本书编写组 | 59 |
| 8 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 高等教育出版社 | 6 | ISBN 978-7-04-049481-5 | 2018 | 本书编写组 | 59 |
| 9 | 西方经济学(微观部分) | 中国人民大学出版社 | 7 | ISBN 978-7-300-24876-9 | 2018 | 高鸿业 | 20 |
| 10 | 统计学 | 中国人民大学出版社 | 7 | ISBN 978-7-300-25351-0 | 2018 | 贾俊平 | 20 |
| 11 | 经济法 | 中国人民大学出版社 | 8 | ISBN 978-7-300-28806-2 | 2021 | 赵 威 | 20 |
| 12 | 一般管理学原理 | 中国人民大学出版社 | 4 | ISBN 978-7-300=26074-7 | 2018 | 张康之 | 20 |
| 13 | 电路原理 | 北京中国电力出版社 | 1 | ISBN 978-7-5123-8908-3 | 2016 | 吉培荣 | 16 |
| 14 | 模拟电子技术 | 清华大学出版社 | 2 | ISBN 978-7-302-48987-0 | 2018 | 郭业才 | 16 |
| 15 | 电气工程基础 | 中国电力出版社 | 1 | ISBN 978-7-508-39954-6 | 2010 | 冯建勤 | 16 |
| 16 | 电机学 | 机械工业出版社 | 5 | ISBN 978-7-111-44709-2 | 2015 | 汤蕴璆 | 16 |
| 17 | 建筑防雷工程与设计 | 气象出版社 | 2008 | 梅卫群 | 23 | ||
| 18 | 高电压技术 | 中国电力出版社 | 3 | 2017 | 赵智大 | 23 | |
| 19 | 电工学 | 中国电力出版社 | 1 | 2012 | 吉培荣 | 23 | |
| 20 | 雷电物理学(修订版) | 科学出版社 | 1 | 2013 | 郄秀书、张其林等 | 23 | |
| 21 | 安全法学 | 机械工业出版社 | 栗继祖、赵耀江 | 23 | |||
| 22 | 安全系统工程 | 机械工业出版社 | 3 | 2016 | 徐志胜、姜学鹏 | 23 |
| 序号 | 书名 |
出版社 |
版次 |
版本号 |
数量 | 单价(元) | 总价(元) | 其他 说明 |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 合计 (大写) (小写)¥: | ||||||||
