| 1.设备与组件 | |||||
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | ||
| 1 | GTAW/SMAW焊机(含钨极氩弧焊枪、焊钳、电缆等附件) | PNE61-400 | 1 | ||
| 2 | CO2气体保护焊机 | A160-350 | 1 | ||
| 3 | 操作架(台) | 1 | |||
| 2.材料 | |||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | |
| 1 | 板件 | Q345B | 300x130x10(单坡口30°) | 50块 | |
| 2 | 板件 | Q345B | 300x100x10(单坡口30°) | 50块 | |
| 3 | 管件 | Q345B | 108x8x100 | 60个 | |
| 4 | 管件 | Q345B | 50x4x100 | 60个 | |
| 5 | 管件 | 06Cr19Ni10 | 50x4x100 | 60个 | |
| 6 | 螺纹钢 | HRB335 | ϕ22×300 | 500根 | |
| 7 | 碳钢电焊条 | 大桥E5015/20kg | 2.5/3.2mm | 20kg/20kg | |
| 8 | 碳钢氩弧焊丝 | ER50-6 | 2.5mm | 5kg | |
| 9 | CO2气体保护焊焊丝 | ER50-6 | 1.2mm | 10kg | |
| 10 | 二氧化碳气体(含瓶) | 国标40L | 40L/瓶 | 2瓶 | |
| 11 | 氩气(含瓶) | 国标40L | 40L/瓶 | 2瓶 | |
| 12 | 大力钳1 | 10寸 | 2个 | ||
| 13 | 高档大力钳 | 11寸 | 2个 | ||
| 14 | 机用锯条 | 18”450长-38宽-2厚-6T | 2根 | ||
| 15 | 绝缘橡胶垫 | 10mm×1000mm×10000m | 1片 | ||
| 序号 | 品名 | 型号、规格 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 其他说明 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 合计 (大写) (小写)¥: | ||||||
