| 序号 | 教材名称 | 出版社 | 版次 | 版本号 | 出版时间 | 编者 | 数量 |
| 1 | 计算机文化基础 | 科学出版社 | 1 | ISBN 978-7-03-040845-7 | 2015 | 耿焕同 | 59 |
| 2 | 高等数学 | 东南大学出版社 | 1 | ISBN 978-7-5641-7451-4 | 2018 | 王顺凤 | 59 |
| 3 | 马克思主义基本原理概论 | 高等教育出版社 | 7 | ISBN 978-7-04-049479-2 | 2018 | 本书编写组 | 59 |
| 4 | 中国近现代史纲要 | 高等教育出版社 | 7 | ISBN 978-7-04-049483-9 | 2018 | 本书编写组 | 59 |
| 5 | 全国大学英语等级考试标准教材第二级 | 高等教育出版社 | 1 | ISBN 978-7-04-030296-7 | 2011 | 教育部考试中心 | 59 |
| 6 | 全国大学英语等级考试标准教材第三级 | 高等教育出版社 | 1 | ISBN 978-7-04-030295-0 | 2011 | 教育部考试中心 | 59 |
| 7 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育出版社 | 8 | ISBN 978-7-04-049503-4 | 2018 | 本书编写组 | 59 |
| 8 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 高等教育出版社 | 6 | ISBN 978-7-04-049481-5 | 2018 | 本书编写组 | 59 |
| 9 | 西方经济学(微观部分) | 中国人民大学出版社 | 7 | ISBN 978-7-300-24876-9 | 2018 | 高鸿业 | 20 |
| 10 | 统计学 | 中国人民大学出版社 | 7 | ISBN 978-7-300-25351-0 | 2018 | 贾俊平 | 20 |
| 11 | 经济法 | 中国人民大学出版社 | 8 | ISBN 978-7-300-28806-2 | 2021 | 赵 威 | 20 |
| 12 | 电路原理 | 北京中国电力出版社 | 1 | ISBN 978-7-5123-8908-3 | 2016 | 吉培荣 | 16 |
| 13 | 模拟电子技术 | 清华大学出版社 | 2 | ISBN 978-7-302-48987-0 | 2018 | 郭业才 | 16 |
| 14 | 电气工程基础 | 中国电力出版社 | 1 | ISBN 978-7-508-39954-6 | 2010 | 冯建勤 | 16 |
| 15 | 电机学 | 机械工业出版社 | 5 | ISBN 978-7-111-44709-2 | 2015 | 汤蕴璆 | 16 |
| 16 | 高电压技术 | 中国电力出版社 | 3 | 2017 | 赵智大 | 23 | |
| 17 | 安全法学 | 机械工业出版社 | 栗继祖、赵耀江 | 23 | |||
| 18 | 安全系统工程 | 机械工业出版社 | 3 | 2016 | 徐志胜、姜学鹏 | 23 | |
| 19 | 人力资源管理 | 中国人民大学出版社 | 5 | ISBN 978-7-300-27047-0 | 2019 | 董克用 | 20 |
| 20 | 组织行为学 | 中国人民大学出版社 | 18 | ISBN 978-7-300-27528-4 | 2019 | 斯蒂芬·P·罗宾斯 | 20 |
| 21 | 电力电子技术 | 机械工业出版社 | 5 | ISBN 978-7-111-26806-2 | 2021 | 王兆安 | 16 |
| 22 | 电力系统分析 | 清华大学出版社 | 2 | ISBN 978-7-302-52935-4 | 2019 | 吴俊勇 | 16 |
| 23 | 自动控制系统计算机仿真 | 机械工业出版社 | 1 | ISBN 978-7-111-26648-8 | 2009 | 张晓江 | 16 |
| 24 | 可编程序控制器技术与应用 | 机械工业出版社 | 3 | ISBN 978-7-111-58605-0 | 2016 | 刘守操 | 16 |
| 25 | 电气测量 | 机械工业出版社 | 6 | ISBN 978-7-111-51731-3 | 2015 | 陈立周 | 16 |
| 序号 | 书名 |
出版社 |
版次 |
版本号 |
数量 | 单价(元) | 总价(元) | 其他 说明 |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 合计 (大写) (小写)¥: | ||||||||
