| 序号 | 实训室名称 | 器材名称及要求 | 预估数量 | 备注 |
| 1 | 南101、102室 | 48个工位化学实验台搬迁、安装(含水电安装及材料) | 20张 | 搬至许庄校区北实训楼2楼 |
| 纯水机1台 | 1 | |||
| 50升塑料试剂桶2个、25升水桶5和10升玻璃试剂瓶6个 | 13 | |||
| 真空泵 | 3 | |||
| 2 | 南103室 | 天平台搬迁含电安装及材料 | 40张 | 楼搬至许庄校区北实训楼2楼 |
| 电子分析天平 | 24台 | |||
| 玻璃干燥器 | 24个 | |||
| 烘箱 | 1个 | |||
| 风光光度计含电脑 | 1台 | |||
| 农业类玻璃仪器及药品 (需整理,用纸箱或木箱装) | 预估10箱 | |||
| 3 | 南104室 | 实验室台面 | 6张 | 搬迁至许庄校区北实训楼2楼 |
| 双目显微镜 | 16台 | 搬迁至许庄校区北实训楼3楼 | ||
| 电子称 | 8台 | |||
| 农业类实验器材(整理搬迁) | 约3箱 | |||
| 4 | 南105室 | 仪器柜(含玻璃仪器) | 10个 | 搬迁至许庄校区主楼2楼 |
| 全钢货架 | 9个 | |||
| 整箱设备(仪器) | 约80箱 | |||
| 散装仪器(搬迁需整理装箱) | 约40箱 | |||
| 5 | 教室101、102、103、104、105室 | 搬迁后教室杂物,散落水管、水路、电线拆除,恢复整洁。 | 实验室恢复 | |
| 6 | 教室101、102、103、104、105室其他物资 | 课桌椅、融合教室材料、模拟法庭桌椅课。 桌椅放置北110,融合教室材料搬至103,模拟法庭不动,按照学校要求摆放。 |
现场看 |
| 序号 | 服务内容 | 报价(元) | 其他说明 |
| 合计 (大写) (小写)¥: | |||
