| 序号 | 项目 | 汇总报价(元) | 报价单位 |
| 1 | 三楼会议室 | ||
| 2 | 广场花箱 | ||
| 3 | 主楼各区域 | ||
| 合计总价(元) |
| 品种及位置 | 规格 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 夏威夷 大会议室 | 1m-1.5m | 2 | ||
| 绿萝 大会议室 | 高杆 | 2 | ||
| 小盆景 中间桌上 | 4 | |||
| 兰花 茶几上 | 2 | |||
| 君子兰 花架上 | 3 | |||
| 合计(元) | ||||
| 按照一年365天计算,含花草、人工、养护、材料等,按照要求定期保养、浇水,大型活动听学校通知来校。 | ||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 角堇 | 盆栽 | 120 | ||
| 2 | 三色堇 | 盆栽 | 120 | ||
| 3 | 一串红 | 盆栽 | 120 | ||
| 4 | 孔省草 | 盆栽 | 120 | ||
| 5 | 石竹 | 盆栽 | 120 | ||
| 6 | 五星花 | 盆栽 | 120 | ||
| 7 | 千日红 | 盆栽 | 120 | ||
| 8 | 太阳花 | 盆栽 | 120 | ||
| 9 | 鸡冠花 | 盆栽 | 120 | ||
| 10 | 彩叶草 | 盆栽 | 120 | ||
| 11 | 牵牛花 | 盆栽 | 120 | ||
| 合计(元) | |||||
| 说明: 1个花箱一年大约需要120棵绿植,每个花箱约20棵,根据季节更换不同品种,花草和营养土等由养护单位提供,按季节更换品种,做到四季常绿并开花,每月至少清理二次。 按照一年365天计算,含花草、人工、养护、材料等,按照要求定期保养、浇水,大型活动听学校通知来校。 |
|||||
| 摆 放 位 置 | 品种 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 主楼一楼大厅朝东 | 幸福树 | 2m以上 | 2盆 | ||
| 主楼二楼大厅两侧 | 夏威夷 | 1.5m-2m | 4盆 | ||
| 南裙楼一层 | 鸭脚木 | 1.5m-2m | 2盆 | ||
| 南裙楼二层 | 绿宝 | 1.5m-2m | 2盆 | ||
| 北裙楼一层 | 龙须树 | 1.5m-2m | 2盆 | ||
| 北裙楼二层 | 罗纹铁 | 1m-1.5m | 2盆 | ||
| 多媒体教室西侧过道 | 发财树 | 1.5m-2m | 2盆 | ||
| 党员活动室西侧过道 | 发财树 | 1.5m-2m | 2盆 | ||
| 党员活动室南北过道 | 发财树 | 1.5m-2m | 2盆 | ||
| 南北裙楼二层平台 | 龙须木 | 1m-1.5m | 2盆 | ||
| 校史陈列室 | 高杆绿萝 | 1.5m-2m | 3盆 | ||
| 一楼大厅两侧 | 高杆绿萝 | 1.5m-2m | 3盆 | ||
| 校长室 | 万年青 | 1m1.5m | 10盆 | ||
| 合计(元) | |||||
| 按照一年365天计算,含花草、人工、养护、材料等,按照要求定期保养、浇水,大型活动听学校通知来校。 | |||||
